强制清洁生产审核企业信息公开表一
(“双超”企业)
企业名称 | 浙江遂昌惠康药业有限公司 | 法人代表 | 叶拥军 | |||
企业所在地址 | 浙江省丽水市遂昌县石练镇工业园区 | |||||
污染物排放情况 | ||||||
污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 排放总量 | 浓度超标情况 | 总量超标情况 | |
二氧化硫 | 一般排放 | 50mg/Nm3 | 0.017t/a | 无 | 无 | |
氮氧化物 | 一般排放 | 150mg/Nm3 | 0.734t/a | 无 | 无 | |
化学需氧量 | 纳管排放 | 500mg/L | 0.037t/a | 无 | 无 | |
氨氮 | 纳管排放 | 35mg/L | 0.006t/a | 无 | 无 | |
强制清洁生产审核企业信息公开表三
(“双有”企业)
企业名称 | 浙江遂昌惠康药业有限公司 | 法人代表 | 叶拥军 | ||
企业所在地址 | 浙江省丽水市遂昌县石练工业园区 | ||||
使用(排放)有毒有害原料情况 | |||||
使用物 质名称 | 数量 | 用途 | 排放物 质名称 | 浓度 | 数量 |
未使用(排放)有毒有害原料 | |||||
危险废物的产生和处置情况 | |||||
废树脂年产生量约<1吨,委托浙江金泰莱环保科技有限公司处置,废活性炭年产生量约7吨,委托浙江荣兴活性炭有限公司是处置。 | |||||
依法落实环境风险防控措施情况 | |||||
是 |